![]() |
||
20.07.2025 |
07:30 |
|
![]() | Außentemperatur | 18,8 °C |
Fühltemperatur | 18,8 °C | |
![]() | Windgeschwindigkeit | 0,0 km/h |
Windrichtung | SW | |
![]() | Windböen 1h | 0,0 km/h |
Windböen/Tag | 0,0 km/h | |
![]() | Niederschlag 1h | 0,0 l/m² |
Niederschlag/Tag | 0,0 l/m² | |
![]() | Luftdruck relativ NN | 1006,5 hPa |
Luftdruck absolut | 991,6 hPa | |
![]() | Sonnenaufgang | 05:44 |
Sonnenuntergang | 21:20 | |
Meistens wolkig und kühler. Innerhalb der nächsten 12 Stunden zeitweise starke Niederschläge möglich. Windig. |
![]() |