![]() |
||
10.05.2025 |
05:00 |
|
![]() | Außentemperatur | 6,1 °C |
Fühltemperatur | 6,1 °C | |
![]() | Windgeschwindigkeit | 0,0 km/h |
Windrichtung | O-SO | |
![]() | Windböen 1h | 0,0 km/h |
Windböen/Tag | 0,0 km/h | |
![]() | Niederschlag 1h | 0,0 l/m² |
Niederschlag/Tag | 0,0 l/m² | |
![]() | Luftdruck relativ NN | 1019,3 hPa |
Luftdruck absolut | 1003,5 hPa | |
![]() | Sonnenaufgang | 05:51 |
Sonnenuntergang | 20:55 | |
Zunehmende Bewölkung mit wenig Temperaturänderung. Niederschläge möglich innerhalb der nächsten 24 bis 48 Stunden. |
![]() |